Hinweise auf Genehmigungspraxis
Hier bekommen Sie einen Überblick darüber, welche Art der Genehmigung für Ihr Bauvorhaben zu beantragen ist.
Durchzuführende Genehmigungsverfahren ab dem 01.11.2007 bezüglich Tierart und Anzahl der Plätze
| Tierart | Baurecht | BImSchG | UVPG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vereinf.Verfahren | öffentl. Verfahren | obligatorische UVP-Pflicht | allg. Vorprüfung | Standortbezogene UVPG Vorprüfung | ||
| Hennen | < 15.000 | 15.000 | 40.000 | 60.000 | 40.000 | 15.000 |
| Junghennen | < 30.000 | 30.000 | 40.000 | 85.000 | 40.000 | 30.000 |
| Mastgeflügel | < 30.000 | 30.000 | 40.000 | 85.000 | 40.000 | 30.000 |
| Truthühnermast | < 15.000 | 15.000 | 40.000 | 60.000 | 40.000 | 15.000 |
| Rinder | < 600 | 600 | - | - | 800 | 600 |
| Kälber | < 500 | 500 | - | - | 1.000 | 500 |
| Mastschweine > 30 kg | < 1.500 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 |
| Sauen m. Ferkel < 30 kg | < 560 | 560 | 750 | 900 | 750 | 560 |
| Ferkel 10 kg - < 30 kg | < 4.500 | 4.500 | 6.000 | 9.000 | 6.000 | 4.500 |
| Pelztiere | < 750 | 750 | 1.000 | - | 1.000 | 750 |
| Güllelager | < 6.000m3 | > 6.000m3 |
- | - | - | - |
| Getreidelager | - | ≥ 400 t/Tag oder ≥ 25.000 t/Jahr |
- | - | - | - |
| Biogasanlage | < 1 MWFWL | 1 MWFWL > 10 t / Tag nicht besonders überwachungsbedürftige Abfälle |
> 50 t / Tag nicht besonders überwachungsbedürftige landwirtschaftstypische Abfälle |
- | - | 10 MWFWL |
