Höfe&Flächen
Geben Sie die PLZ oder den Namen des Ortes ein, in der Sie ein Objekt suchen. Zusätzlich können Sie einen Umkreis eingeben, in dem die Suche nach Objekten erfolgen soll.
| Anzahl Objekte: 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |||||
| Foto | PLZ/Ort | Art | Fläche | Wohnfläche | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Objekte: 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |||||
|
49762 Samtgemeinde Lathen | Landwirtschaftlicher Betrieb | ~52 ha Ackerland im Eigentum 24,5 ha Pachtland | Zweifamilien-Wohnhaus mit 129 qm und 165 qm | Details... | |
|
30989 Gehrden | Acker | 10,15 ha | Details... | ||
|
|
31867 Messenkamp OT Altenhagen II | Ländliches Wohnhaus | 1.720 m² Grundstücksfläche in Dorflage, angrenzend an landwirtschaftliche Flächen | Wohnfläche Wohnhaus 210 m² Wohnfläche Wohnhaus alt 85 m² | Details... | |
|
49762 Fresenburg | Landwirtschaftliche Fläche | 18 ha Acker, 13 ha Grünland, 6,5 ha Nadelwald | Details... | ||
|
27283 Verden-Dauelsen | Landwirtschaftliche Fläche | Wir bieten folgende Flächen in der Gemarkung Dauelsen zum Kauf an: 4,2479 ha Acker 5,1399 ha Grünland Teilweise liegen die Flurstücke zusammen. Es können auch einzelne Flächen erworben werden. | Details... | ||
|
31832 Springe | Acker | 3,9315 ha | Details... | ||
|
26871 Aschendorf | Ländliches Baugrundstück | 2,8549 ha, davon ca. 2 ha Acker und 0,4 ha Bauland | Details... | ||
|
30900 Wedemark-Elze | Acker | 1 ha | Details... | ||
