Baugrundstücke
Geben Sie die PLZ oder den Namen des Ortes ein, in der Sie ein Objekt suchen. Zusätzlich können Sie einen Umkreis eingeben, in dem die Suche nach Objekten erfolgen soll.
Sie sind hier: Grundstücke > Baugrundstücke
| Anzahl Objekte: 157 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> | |||||
| Foto | PLZ/Ort | Name des Plangebietes | Größe qm | Hochbaureife | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Objekte: 157 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> | |||||
|
|
30966 Hemmingen-Arnum | Östlich Pattenser Feldweg | 428 bis 750 | vorhanden | Details... | |
|
21244 Buchholz i. d. N. | Fasanenstieg | 600 bis 1500 | vorhanden | Details... | |
|
37176 Angerstein | Vor dem Walde | 338 bis 798 | vorhanden | Details... | |
|
30966 Hemmingen-Devese | Lloydbrunnensiedlung | 250 bis 750 | vorhanden | Details... | |
|
31832 OT Völksen, Stadt Springe | Wachlange II | 412 bis 703 | vorhanden | Details... | |
|
|
26736 Greetsiel | Greetsiel, Ecke Hafenstraße/Ankerstraße | 356 bis 500 | vorhanden | Details... | |
|
|
21255 Tostedt - Todtglüsingen | Gartenstadt Heidloh | 620 bis 1577 | vorhanden | Details... | |
|
37120 Eddigehausen | HainbergsBreite | 458 bis 873 | vorhanden | Details... | |
