Gewerbegebiete
Geben Sie die PLZ oder den Namen des Ortes ein, in der Sie ein Objekt suchen. Zusätzlich können Sie einen Umkreis eingeben, in dem die Suche nach Objekten erfolgen soll.
Sie sind hier: Grundstücke > Gewerbegebiete
| Anzahl Objekte: 19 | 1 | 2 | 3 | >> | |||||
| Foto | PLZ/Ort | Name des Plangebietes | Größe qm | Hochbaureife | Info | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Objekte: 19 | 1 | 2 | 3 | >> | |||||
|
|
26160 Bad Zwischenahn-Petersfehn 1 | Gewerbepark Petersfehn | k.A. | vorhanden | Details... | |
|
|
49176 Hilter-Ebbendorf | Gewerbegebiet Ebbendorf | k.A. | vorhanden | Details... | |
|
21409 Embsen OT Oerzen | Am Grasacker | k.A. | vorhanden | Details... | |
|
31608 Lemke, Marklohe | Gewerbegebiet Lemke | k.A. | vorhanden | Details... | |
|
|
49143 Bissendorf | Eistruper Feld | k.A. | vorhanden | Details... | |
|
|
49124 Georgsmarienhütte | Gewerbegebiet Bielefelder Straße | 1000 bis 10000 | vorhanden | Details... | |
|
49779 Niederlangen | Industriepark an der A31 | k.A. | vorhanden | Details... | |
|
34355 Staufenberg / Lutterberg | Bei den kleinen Eichen | k.A. | vorhanden | Details... | |
