Porträt
| Gründungsjahr | 1915 |
| Gesellschafter | rund 52 % Land Niedersachsen rund 48 % Landkreise, Städte, Gemeinden, Kreditinstitute und andere |
| Stammkapital | 812.000 EUR |
| Bilanzsumme 31.12.2009 | rund 173 Mio. EUR |
| Umsatz 2009 | rund 40 Mio. EUR |
| Aufsichtsrat | 14 Mitglieder, zwei Stellvertreter Vorsitzende: Ministerin Astrid Grotelüschen, Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover. |
| Mitarbeiter 31.12.2009 | 240 Beschäftigte |
| Organisation | Zentrale in Hannover: Geschäftsführung, Geschäfts- und Servicebereiche |
| Geschäftsstellen: | Aurich, Braunschweig, Bremerhaven, Göttingen (Bovenden-Harste), Hannover, Lüneburg, Meppen, Oldenburg, Osnabrück, Verden |
| Tätigkeitsgebiet | Land Niedersachsen, Stadtstaaten Hamburg und Bremen |
