| PLZ | Gemeinde | Name | Link |
|---|
Ihre Suche: PLZ/Ort 30974 Wennigsen, Niedersachsen
frei
nicht verfügbar
verkauft
reserviert
Baugrundstück: |
Bredenbeck ''Im Bergfelde'' in 30974 Wennigsen |
| Stadt/Gemeinde | 30974 Wennigsen |
|---|---|
| Ortsteil | Wennigsen |
| Größe | 0 - 5029 m2 |
Beschreibung |
Die Gemeinde Wennigsen liegt südlich von Hannover in der Region Hannover. Der Ortsteil Bredenbeck mit direkter Lage am nordöstlichen Rand des Deisters bietet ideale Möglichkeiten modern und naturnah zu leben. Entspannende Wanderungen zu den Aussichtstürmen, sportliche Radtouren mit Blick in das Calenberger Land und weitere Outdoor-Aktivitäten — die Möglichkeiten liegen im Baugebiet „Im Bergfelde“ vor Ihrer Haustür. In kurzer Entfernung finden sich die S-Bahnhöfe Wennigsen, Bennigsen und Linderte, deren Linien u.a. Hannover und Hameln verbinden. Die Buslinien 382, 520, 521 und 520 verbinden Bredenbeck mit dem Gemeindegebiet und der Region Hannover. Der Individualverkehr ist durch die naheliegende Bundesstraße 217 und die Autobahn 2 ideal angebunden. |
| Downloads |
Kontakt

Herr
Cord Geweke
Tel. 0511 123208-35
Fax
Mobil 0171 9730336
E-Mail
Arndtstraße 19
30167 Hannover
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Kontaktaufnahme
Details
| # | Status | Gesamtfläche | m2-Preis | Gesamtpreis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | frei | 452,00 m2 | 132.224,00 € | ||
| 2 | frei | 358,00 m2 | 105.246,00 € | ||
| 3 | frei | 460,00 m2 | 134.520,00 € | ||
| 4 | frei | 402,00 m2 | 117.874,00 € | ||
| 5 | frei | 402,00 m2 | 117.874,00 € | ||
| 6 | frei | 501,00 m2 | 146.287,00 € | ||
| 7 | reserviert | 498,00 m2 | 145.426,00 € | ||
| 8 | frei | 496,00 m2 | 144.852,00 € | ||
| 9 | reserviert | 496,00 m2 | 144.852,00 € | ||
| 10 | frei | 496,00 m2 | 144.852,00 € | ||
| 11 | frei | 495,00 m2 | 144.565,00 € | ||
| 12 | reserviert | 495,00 m2 | 144.565,00 € | ||
| 13 | frei | 495,00 m2 | 144.565,00 € | ||
| 14 | reserviert | 495,00 m2 | 144.565,00 € | ||
| 15 | reserviert | 462,00 m2 | 135.094,00 € | ||
| 16 | reserviert | 462,00 m2 | 135.094,00 € | ||
| 17 | reserviert | 461,00 m2 | 134.807,00 € | ||
| 18 | reserviert | 462,00 m2 | 135.094,00 € | ||
| 19 | reserviert | 1246,00 m2 | 383.800,00 € | ||
| 23 | reserviert | 1260,00 m2 | 388.000,00 € | ||
| 27 | reserviert | 2312,00 m2 | 685.040,00 € | ||
| 28 | reserviert | 2167,00 m2 | 642.265,00 € | ||
| 29 | reserviert | 370,00 m2 | 108.690,00 € | ||
| 30 | reserviert | 372,00 m2 | 109.264,00 € | ||
| 31 | frei | 367,00 m2 | 107.829,00 € | ||
| 32 | frei | 452,00 m2 | 132.224,00 € | ||
| 33 | reserviert | 2394,00 m2 | 673.320,00 € | ||
| 35 | reserviert | 2587,00 m2 | 727.360,00 € | ||
| 41 | reserviert | 572,00 m2 | 166.664,00 € | ||
| 46 | frei | 5029,00 m2 | 1.435.765,00 € | ||
| 47 | frei | 367,00 m2 | 107.829,00 € | ||
| 48 | frei | 371,00 m2 | 108.977,00 € | ||
| 55 | reserviert | 1943,00 m2 | 597.900,00 € | ||
| 61 | frei | 407,00 m2 | 119.309,00 € | ||
| 62 | frei | 391,00 m2 | 114.717,00 € | ||
| 63 | reserviert | 699,00 m2 | 203.113,00 € | ||
| 64 | reserviert | 738,00 m2 | 214.306,00 € | ||
| 71 | reserviert | 695,00 m2 | 201.965,00 € | ||
| 74 | reserviert | 761,00 m2 | 220.907,00 € | ||
| 75 | reserviert | 695,00 m2 | 201.965,00 € € |


