| PLZ | Gemeinde | Name | Link |
|---|
Ihre Suche: PLZ/Ort 26736 Krummhörn , Niedersachsen
frei
verkauft
reserviert
Baugrundstück: |
Greetsieler Grachten II in 26736 Krummhörn |
| Stadt/Gemeinde | 26736 Krummhörn |
|---|---|
| Ortsteil | Greetsiel |
| Größe | 304 - 789 m2 |
Beschreibung |
Das NLG-Ferienhausgebiet "Greetsieler Grachten II" liegt im bekannten Fischerort Greetsiel in der Gemeinde Krummhörn. Die Anbindung zum Baugebiet erfolgt über die Kleinbahnstraße. |
| Downloads |
Kontakt

Frau
Kerstin Behrends
Tel. 04941 1705-32
Fax
E-Mail
Wagenweg 13
26603 Aurich
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Kontaktaufnahme
Details
| # | Status | Gesamtfläche | m2-Preis | Gesamtpreis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | reserviert | 605,00 m2 | 350,00 € | 211.750,00 € | |
| 46 | frei | 381,00 m2 | 350,00 € | 133.350,00 € | |
| 47 | frei | 491,00 m2 | 350,00 € | 171.850,00 € | |
| 48 | reserviert | 680,00 m2 | 350,00 € | 238.000,00 € | |
| 61 | reserviert | 326,00 m2 | 350,00 € | 114.100,00 € | |
| 62 | reserviert | 326,00 m2 | 350,00 € | 114.100,00 € | |
| 63 | reserviert | 304,00 m2 | 350,00 € | 106.400,00 € | |
| 64 | reserviert | 305,00 m2 | 350,00 € | 106.750,00 € | |
| 69 | frei | 560,00 m2 | 350,00 € | 196.000,00 € | |
| 70 | frei | 520,00 m2 | 350,00 € | 182.000,00 € | |
| 71 | frei | 488,00 m2 | 350,00 € | 170.800,00 € | |
| 72 | frei | 488,00 m2 | 350,00 € | 170.800,00 € | |
| 77 | reserviert | 466,00 m2 | 350,00 € | 163.100,00 € | |
| 78 | reserviert | 432,00 m2 | 350,00 € | 151.200,00 € | |
| 80 | reserviert | 429,00 m2 | 350,00 € | 150.150,00 € | |
| 81 | reserviert | 427,00 m2 | 350,00 € | 149.450,00 € | |
| 84 | reserviert | 471,00 m2 | 350,00 € | 164.850,00 € | |
| 85 | frei | 578,00 m2 | 350,00 € | 202.300,00 € | |
| 86 | reserviert | 500,00 m2 | 350,00 € | 175.000,00 € | |
| 87 | frei | 636,00 m2 | 350,00 € | 222.600,00 € | |
| 91 | frei | 599,00 m2 | 350,00 € | 209.650,00 € | |
| 92 | frei | 341,00 m2 | 350,00 € | 119.350,00 € | |
| 93 | frei | 441,00 m2 | 350,00 € | 154.350,00 € | |
| 94 | frei | 426,00 m2 | 350,00 € | 149.100,00 € | |
| 95 | frei | 540,00 m2 | 350,00 € | 189.000,00 € | |
| 96 | frei | 745,00 m2 | 350,00 € | 260.750,00 € | |
| 97 | frei | 384,00 m2 | 350,00 € | 134.400,00 € | |
| 98 | frei | 420,00 m2 | 350,00 € | 147.000,00 € | |
| 99 | frei | 320,00 m2 | 350,00 € | 112.000,00 € | |
| 101 | frei | 694,00 m2 | 350,00 € | 242.900,00 € | |
| 102 | frei | 493,00 m2 | 350,00 € | 172.550,00 € | |
| 103 | frei | 483,00 m2 | 350,00 € | 169.050,00 € | |
| 104 | frei | 441,00 m2 | 350,00 € | 154.350,00 € | |
| 105 | frei | 530,00 m2 | 350,00 € | 185.500,00 € | |
| 106 | frei | 551,00 m2 | 350,00 € | 192.850,00 € | |
| 107 | frei | 441,00 m2 | 350,00 € | 154.350,00 € | |
| 108 | frei | 441,00 m2 | 350,00 € | 154.350,00 € | |
| 110 | frei | 789,00 m2 | 350,00 € | 276.150,00 € |

