| PLZ | Gemeinde | Name | Link |
|---|
Ihre Suche: PLZ/Ort 49191 Belm, Niedersachsen
Konzeptvergabe Reihenhäuser
Konzeptvergabe Gartenhofhäuser
Vermarktung gemäß Interessentenliste
Konzeptvergabe Doppelhäuser
Konzeptvergabe Kettenhäuser
verkauft
reserviert
Baugrundstück: |
Nördlich Schlossstraße in 49191 Belm |
| Stadt/Gemeinde | 49191 Belm |
|---|---|
| Ortsteil | Belm |
| Größe | 0 - 2422 m2 |
Beschreibung |
Das Wohnbaugebiet Nördlich Schlossstraße in Belm liegt im nordöstlichen Bereich des Gemeindegebietes und wird im Norden durch die Wiesenstraße, östlich durch den Astruper Weg |
| Downloads |
Kontakt

Frau
Silke Kämper
Tel. 0541 95733-30
Fax
Mobil 0151 22935103
E-Mail
Am Schölerberg 6
49082 Osnabrück
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Kontaktaufnahme
Details
| # | Status | Gesamtfläche | m2-Preis | Gesamtpreis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| DH_1 | Konzeptvergabe Doppelhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| DH_2 | Konzeptvergabe Doppelhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| DH_3 | Konzeptvergabe Doppelhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| GH_1 | Konzeptvergabe Gartenhofhäuser | 2422,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| GH_2 | Konzeptvergabe Gartenhofhäuser | 2419,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| KH_1 | Konzeptvergabe Kettenhäuser | 1501,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| KH_2 | Konzeptvergabe Kettenhäuser | 1820,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| MFH_1 | Konzeptvergabe Mehrfamilienhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| MFH_2 | Konzeptvergabe Mehrfamilienhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| MFH_3 | Konzeptvergabe Mehrfamilienhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| MFH_4 | Konzeptvergabe Mehrfamilienhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| RH_1 | Konzeptvergabe Reihenhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| RH_2 | Konzeptvergabe Reihenhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| RH_3 | Konzeptvergabe Reihenhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| RH_4 | Konzeptvergabe Reihenhäuser | 0,00 m2 | 0,00 € | 0,00 € | |
| 1 | reserviert | 521,00 m2 | 280,00 € | 145.880,00 € | |
| 2 | reserviert | 521,00 m2 | 280,00 € | 145.880,00 € | |
| 3 | Vermarktung gemäß Interessentenliste | 458,00 m2 | 280,00 € | 128.240,00 € | |
| 5 | Vermarktung gemäß Interessentenliste | 650,00 m2 | 280,00 € | 182.000,00 € | |
| 6 | Vermarktung gemäß Interessentenliste | 687,00 m2 | 280,00 € | 192.360,00 € | |
| 7 | Vermarktung gemäß Interessentenliste | 756,00 m2 | 280,00 € | 211.680,00 € | |
| 8 | reserviert | 650,00 m2 | 280,00 € | 182.000,00 € | |
| 10 | Vermarktung gemäß Interessentenliste | 561,00 m2 | 280,00 € | 157.080,00 € | |
| 13 | reserviert | 602,00 m2 | 280,00 € | 168.560,00 € | |
| 15 | Vermarktung gemäß Interessentenliste | 513,00 m2 | 280,00 € | 143.640,00 € | |
| 17 | reserviert | 571,00 m2 | 280,00 € | 159.880,00 € | |
| 20 | reserviert | 704,00 m2 | 280,00 € | 197.120,00 € | |
| 22 | Vermarktung gemäß Interessentenliste | 629,00 m2 | 280,00 € | 176.120,00 € |



