| PLZ | Gemeinde | Name | Link |
|---|
Ihre Suche: PLZ/Ort 26721 Emden, Niedersachsen
frei
verkauft
reserviert
Baugrundstück: |
Emden ''Conrebbersweg'' - III. Abschnitt in 26721 Emden |
| Stadt/Gemeinde | 26721 Emden |
|---|---|
| Ortsteil | Emden |
| Größe | 356 - 1311 m2 |
Beschreibung |
Das Baugebiet liegt im Nordwesten der ostfriesischen Seehafenstadt Emden im Stadtteil Conrebbersweg. Von hier aus sind sämtliche Ziele einfach und schnell zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Auto zu erreichen. Unkompliziert gelangen Sie innerhalb weniger Minuten zu verschiedensten Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Schulen, der Emder Innenstadt, dem Hauptbahnhof sowie der Autobahn A31. |
| Downloads |
Kontakt

Frau
Kerstin Behrends
Tel. 04941 1705-32
Fax
E-Mail
Wagenweg 13
26603 Aurich
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Kontaktaufnahme
Details
| # | Status | Gesamtfläche | m2-Preis | Gesamtpreis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | reserviert | 648,00 m2 | 180,00 € | 116.640,00 € | |
| 19 | reserviert | 651,00 m2 | 180,00 € | 117.180,00 € | |
| 20 | reserviert | 1293,00 m2 | 400,00 € | 517.200,00 € | |
| 23 | reserviert | 929,00 m2 | 180,00 € | 167.220,00 € | |
| 30 | reserviert | 1238,00 m2 | 400,00 € | 495.200,00 € | |
| 31 | reserviert | 1277,00 m2 | 400,00 € | 510.800,00 € | |
| 32 | reserviert | 1310,00 m2 | 400,00 € | 524.000,00 € | |
| 33 | reserviert | 1311,00 m2 | 400,00 € | 524.400,00 € | |
| 34 | reserviert | 517,00 m2 | 165,00 € | 85.305,00 € | |
| 35 | reserviert | 512,00 m2 | 180,00 € | 92.160,00 € | |
| 36 | frei | 531,00 m2 | 180,00 € | 95.580,00 € | |
| 37 | reserviert | 600,00 m2 | 180,00 € | 108.000,00 € | |
| 38 | reserviert | 570,00 m2 | 180,00 € | 102.600,00 € | |
| 45 | frei | 622,00 m2 | 180,00 € | 111.960,00 € | |
| 46 | frei | 621,00 m2 | 180,00 € | 111.780,00 € | |
| 47 | reserviert | 622,00 m2 | 180,00 € | 111.960,00 € | |
| 48 | frei | 632,00 m2 | 180,00 € | 113.760,00 € | |
| 49 | reserviert | 620,00 m2 | 180,00 € | 111.600,00 € | |
| 51 | frei | 612,00 m2 | 180,00 € | 110.160,00 € | |
| 52 | frei | 606,00 m2 | 180,00 € | 109.080,00 € | |
| 53 | frei | 637,00 m2 | 180,00 € | 114.660,00 € | |
| 57 | frei | 520,00 m2 | 180,00 € | 93.600,00 € | |
| 59 | frei | 575,00 m2 | 180,00 € | 103.500,00 € | |
| 60 | reserviert | 501,00 m2 | 180,00 € | 90.180,00 € | |
| 61 | reserviert | 496,00 m2 | 165,00 € | 81.840,00 € | |
| 70 | frei | 678,00 m2 | 170,00 € | 115.260,00 € | |
| 71 | frei | 1028,00 m2 | 170,00 € | 174.760,00 € | |
| 72 | reserviert | 1029,00 m2 | 170,00 € | 174.930,00 € | |
| 73 | reserviert | 775,00 m2 | 150,00 € | 116.250,00 € | |
| 75 | frei | 756,00 m2 | 150,00 € | 113.400,00 € | |
| 78 | frei | 356,00 m2 | 175,00 € | 62.300,00 € | |
| 80 | reserviert | 356,00 m2 | 175,00 € | 62.300,00 € | |
| 81 | reserviert | 1127,00 m2 | 175,00 € | 197.225,00 € | |
| 88 | frei | 668,00 m2 | 175,00 € | 116.900,00 € | |
| 89 | frei | 635,00 m2 | 175,00 € | 111.125,00 € | |
| 99 | frei | 624,00 m2 | 175,00 € | 109.200,00 € | |
| 103 | frei | 668,00 m2 | 175,00 € | 116.900,00 € | |
| 104 | frei | 669,00 m2 | 175,00 € | 117.075,00 € | |
| 105 | reserviert | 525,00 m2 | 175,00 € | 91.875,00 € |

